불러오는 중...
어떤 업종이 오르고 있는지, 큰 손들은 어디에 투자하고 있는지 살펴보세요
업데이트: 06-11 10:10 기준
방산·인프라 -3.9% · 외국인 반도체·전자부품 +1,355억 순매도 중
블록이 클수록 시가총액이 크고, 초록은 상승, 빨강은 하락이에요. 탭하면 상세를 볼 수 있어요.
대부분의 업종이 약세예요. 13개 중 12개 하락.
상승 주목
하락 주의
행을 탭하면 상세를 볼 수 있어요
| 업종명 | 등락률 | 수급 |
|---|---|---|
반도체·전자부품431 | -0.0% | 외국인 5일 매도 · 기관 2일 매도 |
금융131 | -2.7% | 기관 6일 매수 |
지주회사126 | -1.9% | 기관 2일 매수 |
방산·인프라268 | -3.9% | 외국인 2일 매도 |
배터리·전력151 | -3.4% | 외국인 2일 매도 · 기관 3일 매도 |
모빌리티179 | -3.1% | 외국인 2일 매도 · 기관 5일 매도 |
바이오328 | +0.2% | 외국인 2일 매도 · 기관 2일 매도 |
소비재395 | -0.7% | 외국인·기관 매수 |
소재·화학237 | -2.8% | 외국인 2일 매도 · 기관 6일 매도 |
소프트웨어·플랫폼172 | -0.9% | 외국인 2일 매수 |
통신·유틸리티37 | -3.2% | 외국인 매수 · 기관 매도 |
콘텐츠·엔터테인먼트116 | -0.0% | 외국인 4일 매수 |
기타81 | -1.9% | 외국인 매수 |
평소보다 거래가 활발한 업종이에요
0.0%
중분류 데이터가 없습니다