불러오는 중...
업종별 상대성과와 모멘텀 변화를 사분면 차트로 보여줍니다. 점의 위치와 이동 방향으로 현재 업종의 순환 국면을 파악할 수 있습니다.
확장
상대성과 높음, 모멘텀 상승
둔화
상대성과 높음, 모멘텀 하락
수축
상대성과 낮음, 모멘텀 하락
회복
상대성과 낮음, 모멘텀 상승
헤더를 탭하면 정렬, 행을 탭하면 종목 상세를 볼 수 있어요
| 업종명 | 30일 추이 | 종목수 | 등락률 | 외국인 | 기관 | 거래대금 | 시가총액 ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 반도체·전자부품 | 431 | +2.2% | -1,355억5일 매도 | -518억2일 매도 | 13.0조 | 3952.1조 | |
| 금융 | 131 | -2.3% | +126억 | -7억6일 매수 | 6,681억 | 469.9조 | |
| 지주회사 | 127 | -0.2% | +44억 | +134억2일 매수 | 8,635억 | 432.8조 | |
| 방산·인프라 | 268 | -3.8% | -314억2일 매도 | -51억 | 8,994억 | 414.4조 | |
| 배터리·전력 | 151 | -2.7% | -490억2일 매도 | -42억3일 매도 | 1.3조 | 388.2조 | |
| 모빌리티 | 179 | -2.3% | +152억2일 매도 | -64억5일 매도 | 7,649억 | 327.6조 | |
| 바이오 | 328 | -0.2% | +30억2일 매도 | -16억2일 매도 | 5,117억 | 292.1조 | |
| 소비재 | 395 | -0.6% | +7억 | +36억 | 3,780억 | 191.7조 | |
| 소재·화학 | 237 | -2.7% | -28억2일 매도 | -11억6일 매도 | 3,413억 | 180.6조 | |
| 소프트웨어·플랫폼 | 172 | -1.1% | +262억2일 매수 | +21억 | 4,872억 | 127.5조 | |
| 통신·유틸리티 | 37 | -3.3% | +30억 | -41억 | 1,289억 | 77.5조 | |
| 콘텐츠·엔터테인먼트 | 116 | +0.3% | +48억4일 매수 | +9백만 | 774억 | 54.1조 | |
| 기타 | 83 | -2.4% | +2억 | +15백만 | 401억 | 3.1조 |
KOSPI/KOSDAQ 시장 전체의 외국인/기관/개인 누적 순매수 추이입니다. 추세의 방향이 중요합니다.