불러오는 중...
업종별 상대성과와 모멘텀 변화를 사분면 차트로 보여줍니다. 점의 위치와 이동 방향으로 현재 업종의 순환 국면을 파악할 수 있습니다.
확장
상대성과 높음, 모멘텀 상승
둔화
상대성과 높음, 모멘텀 하락
수축
상대성과 낮음, 모멘텀 하락
회복
상대성과 낮음, 모멘텀 상승
헤더를 탭하면 정렬, 행을 탭하면 종목 상세를 볼 수 있어요
| 업종명 | 30일 추이 | 종목수 | 등락률 | 외국인 | 기관 | 거래대금 | 시가총액 ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 반도체·전자부품 | 431 | -0.6% | -1,037억2일 매도 | +1,692억 | 17.0조 | 3843.4조 | |
| 금융 | 131 | -2.6% | +275억2일 매수 | -14억6일 매수 | 1.0조 | 468.1조 | |
| 지주회사 | 127 | -1.3% | +23억 | +733억2일 매수 | 1.2조 | 428.2조 | |
| 방산·인프라 | 268 | -4.2% | -390억2일 매도 | -65억 | 1.2조 | 412.5조 | |
| 배터리·전력 | 151 | -3.6% | -285억 | -16억 | 1.7조 | 384.4조 | |
| 모빌리티 | 179 | -3.6% | +176억2일 매수 | -4억2일 매수 | 1.0조 | 323.2조 | |
| 바이오 | 328 | -0.4% | +42억2일 매도 | -12억2일 매도 | 7,254억 | 291.5조 | |
| 소비재 | 395 | -0.7% | +9억 | +136억3일 매수 | 5,238억 | 191.6조 | |
| 소재·화학 | 237 | -3.2% | -98억2일 매도 | -15억6일 매도 | 4,423억 | 179.6조 | |
| 소프트웨어·플랫폼 | 173 | -2.4% | +186억2일 매수 | +34억 | 6,255억 | 125.8조 | |
| 통신·유틸리티 | 37 | -3.7% | +11억 | -50억 | 1,809억 | 77.1조 | |
| 콘텐츠·엔터테인먼트 | 116 | +0.5% | +52억4일 매수 | +3억 | 1,223억 | 54.2조 | |
| 기타 | 84 | -2.9% | -4억 | +65백만 | 485억 | 3.1조 |
KOSPI/KOSDAQ 시장 전체의 외국인/기관/개인 누적 순매수 추이입니다. 추세의 방향이 중요합니다.