불러오는 중...
업종별 상대성과와 모멘텀 변화를 사분면 차트로 보여줍니다. 점을 누르면 그 업종의 세부 업종으로 들어가요.
확장
상대성과 높음, 모멘텀 상승
둔화
상대성과 높음, 모멘텀 하락
수축
상대성과 낮음, 모멘텀 하락
회복
상대성과 낮음, 모멘텀 상승
헤더를 탭하면 정렬, 행을 탭하면 종목 상세를 볼 수 있어요
| 업종명 | 30일 추이 | 종목수 | 등락률 | 외국인 | 기관 | 거래대금 | 시가총액 ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 반도체·전자부품 | 435 | -13.7% | -4조 5,046억 | +4,840억2일 매도 | 25.8조 | 2842.2조 | |
| 금융 | 132 | -5.7% | -547억 | -285억3일 매수 | 1.4조 | 449.0조 | |
| 산업재·방산 | 256 | -5.9% | -70억3일 매도 | +181억4일 매수 | 1.7조 | 354.9조 | |
| 지주회사 | 129 | -11.2% | +888억 | -1,798억4일 매도 | 1.8조 | 347.5조 | |
| 배터리·전력 | 151 | -9.0% | -30억 | -1,808억2일 매도 | 2.1조 | 288.5조 | |
| 바이오 | 334 | -2.5% | -1,392억2일 매도 | +2,667억4일 매수 | 1.4조 | 267.9조 | |
| 모빌리티 | 147 | -7.1% | -595억 | -77억 | 8,995억 | 209.5조 | |
| 소비재 | 398 | -2.9% | -196억 | +560억3일 매수 | 7,750억 | 183.0조 | |
| 소재·화학 | 239 | -5.5% | -343억3일 매도 | +58억2일 매수 | 5,448억 | 162.6조 | |
| 소프트웨어·플랫폼 | 170 | -6.7% | -671억4일 매도 | +445억5일 매수 | 1.1조 | 102.3조 | |
| 통신·유틸리티 | 37 | -7.3% | -344억5일 매도 | +8억6일 매수 | 3,371억 | 70.7조 | |
| 콘텐츠·엔터테인먼트 | 114 | -5.0% | -224억 | +279억3일 매수 | 2,277억 | 51.4조 | |
| 로봇·자동화 | 44 | -8.4% | -445억8일 매도 | -27억2일 매수 | 6,639억 | 26.3조 | |
| 기타 | 67 | -0.1% | -20백만 | -2억4일 매도 | 19억 | 7,751억 |
KOSPI/KOSDAQ 시장 전체의 외국인·기관·개인 누적 순매수 추이입니다. 추세의 방향이 중요합니다.