불러오는 중...
어떤 업종이 오르고 있는지, 큰 손들은 어디에 투자하고 있는지 살펴보세요
업데이트: 06-11 09:10 기준
지주회사 -4.0% · 외국인 반도체·전자부품 0 순매도 중
블록이 클수록 시가총액이 크고, 초록은 상승, 빨강은 하락이에요. 탭하면 상세를 볼 수 있어요.
대부분의 업종이 약세예요. 13개 중 13개 하락.
하락 주의
행을 탭하면 상세를 볼 수 있어요
| 업종명 | 등락률 | 수급 |
|---|---|---|
반도체·전자부품428 | -3.0% | - |
금융128 | -2.7% | - |
방산·인프라262 | -2.7% | - |
지주회사120 | -4.0% | - |
배터리·전력149 | -3.4% | - |
모빌리티176 | -3.4% | - |
바이오323 | -2.2% | - |
소비재389 | -1.0% | - |
소재·화학226 | -2.6% | - |
소프트웨어·플랫폼172 | -2.9% | - |
통신·유틸리티36 | -2.6% | - |
콘텐츠·엔터테인먼트115 | -2.1% | - |
기타59 | -1.7% | - |
평소보다 거래가 활발한 업종이에요
0.0%
중분류 데이터가 없습니다